
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森侑里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岛袋一良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 矢村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 松木骏之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中川风希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迪迪埃·拉·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 琼斯·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 杉田真彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 铃木翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 瀬瀬弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 冈沢恒生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 前田翔茉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 河本大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 闲田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 浅仓廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 芹生海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 大森彗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 栗栖汰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 三木仁太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 中村佑斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 六反勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 冈西宏祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 水野泰辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 梶川谅太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金子翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 川岛将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 松下佳贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 久富良辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 中川创 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 川上智慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 楠本卓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 卡利尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 罗克·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 平尾拳士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 北村海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 永田贯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 中村涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 小关阳星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 大曽根广汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 榊原杏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 三木仁太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2026-01-31 | 岛袋一良 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 榊原杏太 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 冈沢恒生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-08-20 | 矢村健 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-08-10 | 迪迪埃·拉·托雷 | 转会 | 藤枝MYFC | 转会 | 
| 2025-06-09 | 榊原杏太 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2025-02-28 | 卡利尼奥斯 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 水野泰辅 | 已签约 | VONDS市原 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 栗栖汰志 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 大森彗斗 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 罗克·儒尼奥尔 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 六反勇治 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 琼斯·雷 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 中村涼 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 河本大雅 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 冈沢恒生 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2025-02-01 | 闲田隼人 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 六反勇治 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 水野泰辅 | 租借结束 | 藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 矢村健 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 冈沢恒生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 川上智慧 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 金子翔太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 松木骏之介 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 松下佳贵 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 森侑里 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 楠本卓海 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 瀬瀬弘人 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-07-26 | 水野泰辅 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 罗克·儒尼奥尔 | 已签约 | 维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 浅仓廉 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 岛袋一良 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2024-02-01 | 芹生海翔 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 前田翔茉 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 大曽根广汰 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 松木骏之介 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 六反勇治 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 榊原杏太 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 中川创 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 永田贯太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 中川创 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 松木骏之介 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 大曽根广汰 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 梶川谅太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 中川创 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-07-27 | 中川风希 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 冈沢恒生 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已签约 | 西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2023-03-24 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 森侑里 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 矢村健 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-02-01 | 大曽根广汰 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-02-01 | 松木骏之介 | 租借 | 大分红温泉 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 北村海 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 中川创 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 松木骏之介 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 冈沢恒生 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 川上智慧 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 安德森 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 冈西宏祐 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 罗克·儒尼奥尔 | 已签约 | 康菲安卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 利梅拉国际 | 已签约 | 
| 2022-09-19 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已签约 | 吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2022-09-05 | 罗克·儒尼奥尔 | 已签约 | 雷克索斯U23 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 安德森 | 租借结束 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 | 岛袋一良 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 金子翔太 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 中川创 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 梶川谅太 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 北村海 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 大曽根广汰 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 中川风希 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 冈沢恒生 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 金子翔太 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 松木骏之介 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 中川风希 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 梶川谅太 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已签约 | 奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 安德森 | 租借结束 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 水野泰辅 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 楠本卓海 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-14 | 金子翔太 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 中川风希 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 六反勇治 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 梶川谅太 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 六反勇治 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2021-01-18 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已签约 | 埃门 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 水野泰辅 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 中川创 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 矢村健 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 六反勇治 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2020-01-31 | 川上智慧 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 中川创 | 租借结束 | 柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 梶川谅太 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 中川风希 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 久富良辅 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 杉田真彦 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-08-16 | 中川创 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2019-04-01 | 北村海 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2019-03-15 | 中川风希 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2019-03-14 | 安德森 | 已签约 | 维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 川上智慧 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 松木骏之介 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 铃木翔太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 川上智慧 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 | 川岛将 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 松下佳贵 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡利尼奥斯 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 瀬瀬弘人 | 已签约 | 鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 川上智慧 | 租借 | 富山胜利 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 杉田真彦 | 已签约 | 仙台索尼 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 中川创 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 楠本卓海 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2018-01-06 | 久富良辅 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 川岛将 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 中川风希 | 已签约 | FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 川岛将 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 川上智慧 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 川岛将 | 租借结束 | 群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2017-01-11 | 水野泰辅 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2017-01-07 | 梶川谅太 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 六反勇治 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2016-07-22 | 川岛将 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2016-02-01 | 松下佳贵 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 梶川谅太 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 金子翔太 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 | 梶川谅太 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 | 久富良辅 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 已签约 | 利马联U20 | 已签约 | 
| 2015-08-19 | 金子翔太 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2015-03-04 | 川岛将 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 水野泰辅 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 梶川谅太 | 租借 | 长崎成功丸 | 租借 | 
| 2015-01-31 | 水野泰辅 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2015-01-07 | 六反勇治 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 金子翔太 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 久富良辅 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2014-01-10 | 川岛将 | 已签约 | 枥木市FC | 已签约 | 
| 2013-04-10 | 水野泰辅 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 冈西宏祐 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 梶川谅太 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 梶川谅太 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 六反勇治 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 水野泰辅 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 梶川谅太 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2006-02-01 | 六反勇治 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 岛袋一良 | 2026-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2026-01-31 | 榊原杏太 | 2026-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2026-01-31 | 冈沢恒生 | 2026-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-12-31 | 罗克·儒尼奥尔 | 2025-12-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-11-01 | 卡利尼奥斯 | 2025-11-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2025-08-20 | 矢村健 | 2025-08-20 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2025-08-10 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2025-08-10 | 西恩夏诺 | 70000 | 
| 2025-06-09 | 榊原杏太 | 2025-06-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-02-01 | 六反勇治 | 2025-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2025-02-01 | 水野泰辅 | 2025-02-01 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-02-01 | 栗栖汰志 | 2025-02-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2025-02-01 | 冈西宏祐 | 2025-02-01 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-02-01 | 冈沢恒生 | 2025-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-01-31 | 矢村健 | 2025-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-01-31 | 水野泰辅 | 2025-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2025-01-31 | 六反勇治 | 2025-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-01-31 | 冈沢恒生 | 2025-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-01-20 | 川上智慧 | 2025-01-20 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2025-01-20 | 松下佳贵 | 2025-01-20 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2025-01-20 | 金子翔太 | 2025-01-20 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-01-20 | 松木骏之介 | 2025-01-20 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2025-01-20 | 森侑里 | 2025-01-20 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2025-01-20 | 楠本卓海 | 2025-01-20 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2025-01-09 | 卡利尼奥斯 | 2025-01-09 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-10-01 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024-10-01 | 维多利亚U20 | 0 | 
| 2024-07-29 | 瀬瀬弘人 | 2024-07-29 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2024-07-26 | 水野泰辅 | 2024-07-26 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-04-24 | 罗克·儒尼奥尔 | 2024-04-24 | 康菲安卡 | 0 | 
| 2024-02-01 | 大曽根广汰 | 2024-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2024-02-01 | 岛袋一良 | 2024-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2024-02-01 | 六反勇治 | 2024-02-01 | 横滨FC | 0 | 
| 2024-02-01 | 中川创 | 2024-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-02-01 | 松木骏之介 | 2024-02-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2024-01-31 | 大曽根广汰 | 2024-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-01-31 | 松木骏之介 | 2024-01-31 | 大分红温泉 | 0 | 
| 2024-01-31 | 中川创 | 2024-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-01-08 | 卡利尼奥斯 | 2024-01-08 | 博塔弗戈SP | 0 | 
| 2024-01-08 | 梶川谅太 | 2024-01-08 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-08-07 | 中川创 | 2023-08-07 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2023-07-27 | 中川风希 | 2023-07-27 | FC今治 | 0 | 
| 2023-07-21 | 冈沢恒生 | 2023-07-21 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2023-07-01 | 吉维森特U23 | 0 | 
| 2023-03-24 | 卡利尼奥斯 | 2023-03-24 | 利梅拉国际 | 0 | 
| 2023-02-01 | 大曽根广汰 | 2023-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2023-02-01 | 北村海 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 矢村健 | 2023-02-01 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2023-02-01 | 松木骏之介 | 2023-02-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-01-31 | 中川创 | 2023-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2023-01-09 | 川上智慧 | 2023-01-09 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-01-09 | 冈西宏祐 | 2023-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2023-01-01 | 罗克·儒尼奥尔 | 2023-01-01 | 雷克索斯U23 | 0 | 
| 2023-01-01 | 卡利尼奥斯 | 2023-01-01 | 华城FC | 0 | 
| 2022-10-14 | 安德森 | 2022-10-14 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2022-09-19 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2022-09-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-09-05 | 罗克·儒尼奥尔 | 2022-09-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-23 | 冈沢恒生 | 2022-08-23 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2022-07-15 | 松木骏之介 | 2022-07-15 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2022-07-01 | 奥西耶克B队 | 0 | 
| 2022-04-01 | 三木仁太 | 2022-04-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2022-02-01 | 中川风希 | 2022-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2022-02-01 | 中川创 | 2022-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2022-02-01 | 北村海 | 2022-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2022-02-01 | 金子翔太 | 2022-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-02-01 | 梶川谅太 | 2022-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2022-01-31 | 金子翔太 | 2022-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2022-01-31 | 中川风希 | 2022-01-31 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2022-01-31 | 梶川谅太 | 2022-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2022-01-26 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2022-01-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-21 | 安德森 | 2022-01-21 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2022-01-09 | 水野泰辅 | 2022-01-09 | 熊本深红 | 0 | 
| 2022-01-09 | 楠本卓海 | 2022-01-09 | 山口雷法 | 0 | 
| 2021-08-12 | 松木骏之介 | 2021-08-12 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2021-08-05 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2021-08-05 | 埃门 | 0 | 
| 2021-07-14 | 金子翔太 | 2021-07-14 | 清水心跳 | 0 | 
| 2021-04-22 | 卡利尼奥斯 | 2021-04-22 | 金海 | 0 | 
| 2021-03-12 | 安德森 | 2021-03-12 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2021-02-01 | 六反勇治 | 2021-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2021-02-01 | 中川风希 | 2021-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2021-02-01 | 梶川谅太 | 2021-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-01-31 | 六反勇治 | 2021-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2021-01-09 | 水野泰辅 | 2021-01-09 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2020-02-01 | 中川创 | 2020-02-01 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2020-02-01 | 六反勇治 | 2020-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2020-01-31 | 中川创 | 2020-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2020-01-31 | 川上智慧 | 2020-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2020-01-20 | 卡利尼奥斯 | 2020-01-20 | 华城FC | 0 | 
| 2020-01-06 | 梶川谅太 | 2020-01-06 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2020-01-04 | 中川风希 | 2020-01-04 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-01-04 | 久富良辅 | 2020-01-04 | 枥木SC | 0 | 
| 2020-01-04 | 杉田真彦 | 2020-01-04 | 仙台索尼 | 0 | 
| 2019-08-16 | 中川创 | 2019-08-16 | 柏太阳神 | 0 | 
| 2019-03-15 | 中川风希 | 2019-03-15 | FC琉球冲绳 | 0 | 
| 2019-02-01 | 川上智慧 | 2019-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2019-01-31 | 川上智慧 | 2019-01-31 | 富山胜利 | 0 | 
| 2019-01-08 | 川岛将 | 2019-01-08 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2019-01-04 | 松下佳贵 | 2019-01-04 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2019-01-01 | 迪迪埃·拉·托雷 | 2019-01-01 | 利马联U20 | 0 | 
| 2018-04-01 | 岛袋一良 | 2018-04-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2018-04-01 | 大曽根广汰 | 2018-04-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2018-02-01 | 川上智慧 | 2018-02-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2018-02-01 | 中川创 | 2018-02-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2018-01-06 | 久富良辅 | 2018-01-06 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2018-01-01 | 川岛将 | 2018-01-01 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2017-08-30 | 中川风希 | 2017-08-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-02-01 | 川岛将 | 2017-02-01 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2017-02-01 | 川上智慧 | 2017-02-01 | 浦和红钻U18 | 0 | 
| 2017-01-31 | 川岛将 | 2017-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2017-01-11 | 水野泰辅 | 2017-01-11 | FC岐阜 | 0 | 
| 2017-01-07 | 梶川谅太 | 2017-01-07 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2017-01-06 | 六反勇治 | 2017-01-06 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2016-07-22 | 川岛将 | 2016-07-22 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2016-02-01 | 梶川谅太 | 2016-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2016-01-31 | 金子翔太 | 2016-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2016-01-31 | 梶川谅太 | 2016-01-31 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2016-01-06 | 久富良辅 | 2016-01-06 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2015-08-19 | 金子翔太 | 2015-08-19 | 清水心跳 | 0 | 
| 2015-03-04 | 川岛将 | 2015-03-04 | 枥木市FC | 0 | 
| 2015-02-01 | 水野泰辅 | 2015-02-01 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2015-02-01 | 梶川谅太 | 2015-02-01 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2015-01-31 | 水野泰辅 | 2015-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2015-01-07 | 六反勇治 | 2015-01-07 | 横滨水手 | 0 | 
| 2014-02-01 | 金子翔太 | 2014-02-01 | 日本足协学院福岛U18 | 0 | 
| 2013-04-10 | 水野泰辅 | 2013-04-10 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2013-02-01 | 梶川谅太 | 2013-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2012-02-01 | 六反勇治 | 2012-02-01 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2012-01-31 | 梶川谅太 | 2012-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
