
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀金峻明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 里久藤·佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 永井英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 菅原大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 半泽光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 井上良太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 斋藤大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 大森真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 城和隼飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 南秀仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 土居圣真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 吉尾海夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 涉谷飞翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 川井步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 国分伸太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 山田拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿部要门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 坂本亘基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 寺山翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 上林大诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 坂本稀吏也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 冈本一真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 榎本启吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 千叶虎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 田中涉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 熊本雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 高桥君雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 高桥润哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 长谷川洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 中村亮太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 中村亮太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 气田亮真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 安部崇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 西村慧祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 野狱広也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 涉谷飞翔 | 租借结束 | 横滨FC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 大森真吾 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 寺山翼 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 | 坂本稀吏也 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 | 榎本启吾 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-07-24 | 涉谷飞翔 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 寺山翼 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 堀金峻明 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 中村亮太朗 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 大森真吾 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 坂本稀吏也 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 中村亮太朗 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 大森真吾 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 田中涉 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 阿部要门 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 寺山翼 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 吉尾海夏 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 涉谷飞翔 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 野狱広也 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 吉尾海夏 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 寺山翼 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 城和隼飒 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-08-12 | 大森真吾 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 土居圣真 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 阿部要门 | 租借 | 浦安矛船 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-06-27 | 吉尾海夏 | 租借 | 济州联 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 千叶虎士 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 田中涉 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 中村亮太朗 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 西村慧祐 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 上林大诚 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 坂本稀吏也 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 阿部要门 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 中村亮太朗 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 西村慧祐 | 租借结束 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 坂本亘基 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 冈本一真 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 气田亮真 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 安部崇士 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 中村亮太朗 | 租借 | 甲府风林 | 租借 | 
| 2023-07-17 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 大森真吾 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 坂本稀吏也 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 田中涉 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 寺山翼 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 西村慧祐 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 高桥君雅 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 田中涉 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 涉谷飞翔 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 坂本亘基 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 熊本雄太 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 租借 | 山形山神 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 高桥君雅 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 坂本稀吏也 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 阿部要门 | 租借 | 润梅尔青森 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 冈本一真 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 榎本启吾 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 高桥君雅 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 阿部要门 | 租借结束 | 山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 吉尾海夏 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 安部崇士 | 租借结束 | 德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 | 川井步 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 中村亮太朗 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 熊本雄太 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 阿部要门 | 租借 | 赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 田中涉 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-06-01 | 安部崇士 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2021-02-19 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 克桑西 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 坂本亘基 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 阿部要门 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 高桥君雅 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 城和隼飒 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 川井步 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 国分伸太郎 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 川井步 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 | 国分伸太郎 | 租借结束 | 大分三神 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 | 气田亮真 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 长谷川洸 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 租借 | 伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 吉尾海夏 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 中村亮太朗 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 高桥君雅 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 气田亮真 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 安部崇士 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 西村慧祐 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 吉尾海夏 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2019-07-08 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2019-04-04 | 川井步 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 吉尾海夏 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 田中涉 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 国分伸太郎 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 野狱広也 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 熊本雄太 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 川井步 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 长谷川洸 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-03-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 吉尾海夏 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 南秀仁 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 国分伸太郎 | 已签约 | 大分三神 | 已签约 | 
| 2017-01-10 | 涉谷飞翔 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2016-12-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-04-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-09-15 | 长谷川洸 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 南秀仁 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-07-11 | 南秀仁 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 涉谷飞翔 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 南秀仁 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 土居圣真 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2008-02-01 | 山田拓巳 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大森真吾 | 2026-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2026-01-31 | 涉谷飞翔 | 2026-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2026-01-31 | 寺山翼 | 2026-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-08-26 | 坂本稀吏也 | 2025-08-26 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-07-25 | 榎本启吾 | 2025-07-25 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2025-07-24 | 涉谷飞翔 | 2025-07-24 | 横滨FC | 0 | 
| 2025-07-24 | 寺山翼 | 2025-07-24 | FC东京 | 0 | 
| 2025-02-01 | 阿部要门 | 2025-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-02-01 | 中村亮太朗 | 2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大森真吾 | 2025-02-01 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2025-02-01 | 坂本稀吏也 | 2025-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-01-31 | 田中涉 | 2025-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-01-31 | 大森真吾 | 2025-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 阿部要门 | 2025-01-31 | 浦安矛船 | 0 | 
| 2025-01-31 | 中村亮太朗 | 2025-01-31 | 清水心跳 | 0 | 
| 2025-01-31 | 寺山翼 | 2025-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-01-20 | 涉谷飞翔 | 2025-01-20 | 甲府风林 | 0 | 
| 2025-01-20 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2025-01-20 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-01-20 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2025-01-20 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 吉尾海夏 | 2025-01-20 | 横滨水手 | 0 | 
| 2025-01-20 | 野狱広也 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-12-31 | 吉尾海夏 | 2024-12-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-08-20 | 寺山翼 | 2024-08-20 | FC东京 | 0 | 
| 2024-08-13 | 城和隼飒 | 2024-08-13 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2024-08-12 | 大森真吾 | 2024-08-12 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2024-07-25 | 土居圣真 | 2024-07-25 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2024-07-23 | 阿部要门 | 2024-07-23 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-07-08 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 2024-07-08 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2024-06-27 | 吉尾海夏 | 2024-06-27 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-02-01 | 田中涉 | 2024-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-02-01 | 中村亮太朗 | 2024-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2024-02-01 | 西村慧祐 | 2024-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2024-01-31 | 中村亮太朗 | 2024-01-31 | 甲府风林 | 0 | 
| 2024-01-31 | 坂本稀吏也 | 2024-01-31 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 阿部要门 | 2024-01-31 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2024-01-31 | 西村慧祐 | 2024-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2024-01-08 | 坂本亘基 | 2024-01-08 | 横滨FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 冈本一真 | 2024-01-08 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2024-01-08 | 气田亮真 | 2024-01-08 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2024-01-08 | 安部崇士 | 2024-01-08 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2023-08-15 | 中村亮太朗 | 2023-08-15 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2023-07-17 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 2023-07-17 | 清水心跳 | 0 | 
| 2023-07-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2023-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2023-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2023-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2023-02-01 | 田中涉 | 2023-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2023-02-01 | 坂本稀吏也 | 2023-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2023-02-01 | 西村慧祐 | 2023-02-01 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2023-01-31 | 田中涉 | 2023-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2023-01-31 | 高桥君雅 | 2023-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2023-01-31 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 2023-01-31 | 山形山神 | 0 | 
| 2023-01-09 | 涉谷飞翔 | 2023-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-01-09 | 熊本雄太 | 2023-01-09 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2023-01-09 | 坂本亘基 | 2023-01-09 | 熊本深红 | 0 | 
| 2022-07-11 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 2022-07-11 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-02-01 | 阿部要门 | 2022-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-02-01 | 高桥君雅 | 2022-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-31 | 吉尾海夏 | 2022-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2022-01-31 | 阿部要门 | 2022-01-31 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2022-01-31 | 高桥君雅 | 2022-01-31 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2022-01-31 | 安部崇士 | 2022-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2022-01-09 | 熊本雄太 | 2022-01-09 | 山形山神 | 0 | 
| 2022-01-09 | 中村亮太朗 | 2022-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2022-01-09 | 川井步 | 2022-01-09 | 山口雷法 | 0 | 
| 2021-08-17 | 阿部要门 | 2021-08-17 | 山形山神 | 0 | 
| 2021-07-20 | 田中涉 | 2021-07-20 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2021-07-07 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2021-07-07 | 克桑西 | 0 | 
| 2021-06-01 | 安部崇士 | 2021-06-01 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2021-02-19 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2021-02-19 | 伏尔加格勒 | 0 | 
| 2021-02-01 | 川井步 | 2021-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2021-02-01 | 高桥君雅 | 2021-02-01 | 山形山神 | 0 | 
| 2021-02-01 | 国分伸太郎 | 2021-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2021-01-31 | 川井步 | 2021-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2021-01-31 | 国分伸太郎 | 2021-01-31 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2021-01-20 | 气田亮真 | 2021-01-20 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2021-01-09 | 迪萨罗·希尔瓦诺 | 2021-01-09 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2021-01-09 | 长谷川洸 | 2021-01-09 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2020-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2020-07-01 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2020-06-30 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2020-06-30 | 伏尔加格勒 | 0 | 
| 2020-02-11 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2020-02-11 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2020-02-01 | 吉尾海夏 | 2020-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-01-31 | 吉尾海夏 | 2020-01-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2019-07-08 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2019-07-08 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 0 | 
| 2019-04-04 | 川井步 | 2019-04-04 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2019-04-01 | 寺山翼 | 2019-04-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 吉尾海夏 | 2019-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2019-02-01 | 国分伸太郎 | 2019-02-01 | 大分三神 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2018-07-01 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2018-02-01 | 川井步 | 2018-02-01 | 广岛三箭U18 | 0 | 
| 2018-01-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2018-01-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2018-01-01 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 2018-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2017-04-01 | 城和隼飒 | 2017-04-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2017-03-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2017-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-02-01 | 南秀仁 | 2017-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2017-02-01 | 吉尾海夏 | 2017-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2017-01-10 | 涉谷飞翔 | 2017-01-10 | 横滨FC | 0 | 
| 2016-12-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2016-12-01 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2016-01-31 | 长谷川洸 | 2016-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2015-07-01 | 汤姆·海沃德·贝尔 | 2015-07-01 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2014-04-01 | 长谷川洸 | 2014-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2014-01-31 | 南秀仁 | 2014-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2013-07-11 | 南秀仁 | 2013-07-11 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2012-02-01 | 南秀仁 | 2012-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    